Oficiální název: | Zámrsky |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Zámrsky 23, 753 01 Hranice 1 |
Telefon: | 581 623 536 , 724 185 605 |
Fax: | 581 623 536 |
E-mail: | podatelna@zamrsky.cz ID Datová schránka D2ogo6 |
IČ: | 00600881 |
Číslo účtu: | 21620831/0100 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 801 ha |
Nadmořská výška: | 340 m n. m. |
Počet obyvatel: | 243 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
pondělí: 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00
středa: 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00
Olomoucký kraj
Zobrazit na mapě